Données collectées
Sécurité et données personnelles
Section titled Sécurité et données personnellesNotre hébergement est un partenaire titulaire d’une certification PCI DSS Niveau 1.
Vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive de toutes les données enregistrées. Voici, parmi elle, les données personnelles qui peuvent potentiellement être enregistrées :
-
le contenu HTML qui est envoyé pour une petite fraction de nos visiteurs. Les solutions pour éviter cela sont :
-
retirer le contenu sensible (ce chapitre explique comment)
-
désactiver totalement l’enregistrement pour tous les utilisateurs (certaines fonctionnalités pourraient ne plus être disponibles, comme par exemple le “Session Replay” ou les fonds de page enregistrés; demandez plus d’informations à votre Account Manager).
-
-
les Custom Variables envoyées à nos serveurs (pour éviter cela, veillez à ce que les valeurs que vous souhaitez enregistrer ne permettent pas d’identifier des utilisateurs particuliers).
Ce qui n’est PAS enregistré
Section titled Ce qui n’est PAS enregistré- Nous n’enregistrons pas les valeurs des champs de formulaire
- Nous n’enregistrons pas ce qui est tapé.
- Nous retirons toutes les chaînes de caractères ressemblant à un email dans les URLs, les Custom Vars, les Dynamic Vars et le Session Replay avant qu’elles ne soient envoyées.
Ce qui est enregistré
Section titled Ce qui est enregistréDonnées | Usage | Exemple de valeur |
---|---|---|
User Agent | Détection de navigateur et de type d’appareil (desktop/tablette/mobile) | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) |
Géolocalisation de la ville | Géolocalisation des internautes (basée sur l’adresse IP, qui n’est pas conservée) | New-York, USA |
URL | Cartographies : regrouper les pageviews par template de page | http://fr.wikipedia.org/ ↗ |
Screen Resolution | Segments | 1600x900 |
Referrer | Segments : Détection de la source de trafic | |
Clics | Données de zones (taux de clic…) | {target: “div#zone”, t:1500} |
Élément cliqué (bouton & lien) | Segmentation, Funnels | {target: “button#checkout”, t:1500 text: “Checkout”} |
Survols | Données de zones (taux de survol…) | {target: “div#zone”, t:1500} |
Mouvement de souris | Déprécié | {x:200, y:800, t:1500} |
Scroll | Données de zones (métriques d’exposition) | {top:0px, left: 0px; t:1500} |
Focus | Non utilisé | {target: “div#zone”, t:1500} |
Données e-commerce (si applicable) | Exemple de valeur |
---|---|
Transaction ID | 1234 |
Total | 11.99 |
Product Total | 11.99 |
Product ID | 1234 |
Product name | Green shoes |
Product quantity | 1 |
Product category | Shoes |
A ces données s’ajoutent celles qui peuvent être envoyées par Custom Vars.